软件工程
南华大学软件工程专业课程参考,按学期整理课程名称、学分、学时和考核方式。
这里列出所有软件工程要学的课程,对应的绩点以及怎么能够更高效的拿分
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核方式 |
|---|
| 1 | 50500005330 | 计算机类认识实习 | 1 | 1 | 考查 |
| 2 | 50500013620 | 数字逻辑 | 3 | 48 | 考查 |
| 3 | 50500081830 | Java程序设计 | 2 | 32 | 考查 |
| 4 | 50500081930 | Java程序设计实验 | 1 | 32 | 考查 |
| 5 | 51000007810 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 考试 |
| 6 | 51000007910 | 物理实验B | 1 | 32 | 考查 |
| 7 | 51000008610 | 线性代数A | 2.5 | 40 | 考试 |
| 8 | 51000011520 | 高等数学A2 | 5.5 | 88 | 考试 |
| 9 | 51600028210 | 大学英语B2 | 3 | 48 | 考试 |
| 10 | 51700000610 | 形势与政策2 | 0.5 | 8 | 考查 |
| 11 | 51700001310 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 考试 |
| 12 | 51800000310 | 大学体育2 | 1 | 32 | 考试 |
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核方式 |
|---|
| 1 | 30500000310 | 电工电子与人工智能实训 | 2 | 2 | 考查 |
| 2 | 50500001830 | 数据结构 | 3.5 | 56 | 考试 |
| 3 | 50500001930 | 数据结构实验 | 0.5 | 16 | 考查 |
| 4 | 50500003830 | 软件工程概论 | 2 | 32 | 考查 |
| 5 | 50500013020 | 计算机组成原理 | 4 | 64 | 考试 |
| 6 | 50500013120 | 计算机组成原理实验 | 1 | 32 | 考查 |
| 7 | 50500088930 | 离散数学 | 3 | 48 | 考试 |
| 8 | 51000000820 | 概率论与数理统计A | 4 | 64 | 考试 |
| 9 | 51600064210 | 大学英语B3 | 2 | 32 | 考查 |
| 10 | 51700000710 | 形势与政策3 | 0.5 | 8 | 考查 |
| 11 | 51700000910 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 考试 |
| 12 | 51700001210 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 考试 |
| 13 | 51800000410 | 大学体育3 | 1 | 32 | 考查 |
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核方式 |
|---|
| 1 | 50500000730 | 操作系统原理 | 3 | 48 | 考查 |
| 2 | 50500000830 | 操作系统原理课程设计 | 1 | 1 | 考试 |
| 3 | 50500001030 | 编译原理 | 3 | 48 | 考查 |
| 4 | 50500004630 | 数据库原理A | 3 | 48 | 考查 |
| 5 | 50500004730 | 数据库原理A课程设计 | 1 | 1 | 考试 |
| 6 | 50500004830 | 算法分析与设计 | 2.5 | 40 | 考查 |
| 7 | 50500017130 | 软件设计模式 | 3 | 48 | 考试 |
| 8 | 50500081630 | 计算机网络原理 | 3 | 48 | 考试 |
| 9 | 50500081730 | 计算机网络原理实验 | 1 | 32 | 考查 |
| 10 | 50500089330 | 软件设计与规范 | 2 | 32 | 考查 |
| 11 | 50500089430 | 软件设计综合课程设计 | 1 | 1 | 考试 |
| 12 | 51700000810 | 形势与政策4 | 0.5 | 8 | 考试 |
| 13 | 51700001010 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 考查 |
| 14 | 51800000510 | 大学体育4 | 1 | 32 | |
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核方式 |
|---|
| 1 | 50500004930 | 软件工程综合实训Ⅰ | 2 | 2 | 考查 |
| 2 | 50500089030 | 前端开发技术 | 3 | 48 | 考查 |
| 3 | 50500089130 | .NET平台开发技术 | 3 | 48 | 考查 |
| 4 | 50500089230 | .NET平台开发技术课程设计 | 1 | 1 | 考查 |
| 5 | 50500089530 | 软件需求分析与系统建模 | 3 | 48 | 考查 |
| 6 | 50500089630 | 软件需求分析与系统建模课程设计 | 1 | 1 | 考查 |
| 7 | 50500089730 | 软件验证与确认 | 3 | 48 | 考查 |
| 8 | 50500091030 | 软件验证与确认课程设计 | 1 | 1 | 考查 |
| 9 | 50500090130 | 机器学习C | 3 | 48 | 考查 |
| 10 | 50500090230 | 机器学习C课程设计 | 1 | 1 | 考查 |
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 课程属性 |
|---|
| 1 | 50500090430 | 前端开发技术企业实训 | 1 | 1 | 限选 |
| 2 | 50500079920 | 大型软件开发企业实训 | 1 | 1 | 限选 |
| 3 | 50500089830 | 软件项目管理 | 2 | 32 | 必修 |
| 4 | 50500001130 | 可信软件技术 | 1 | 16 | 任选 |
| 5 | 50500090330 | 大数据平台及编程实践B | 3 | 48 | 限选 |
| 6 | 30500000810 | 创新创业实践(创新创业基础) | 2 | 2 | 必修 |
| 7 | 30500000710 | 大学生职业发展与就业指导2 | 0.5 | 10 | 必修 |
| 8 | 50500084430 | 深度学习B | 2 | 32 | 限选 |
| 9 | 50500084330 | 深度学习B实验 | 0.5 | 16 | 限选 |
| 10 | 50500091130 | 软件工程综合实训II | 2 | 2 | 限选 |
| 11 | 30500000410 | 大学生创新创业基础 | 2 | 32 | 必修 |
创建 2025-12-01 · 更新 2026-06-21